
Kurtka z kapturem czy bez kaptura? Oba rozwiązania mają swoje zalety i sprawdzają się w różnych sytuacjach. Sprawdź, która kurtka będzie lepsza na co dzień, do pracy, na spacer czy w podróży oraz poznaj najmodniejsze fasony sezonu.
Płaszcz na podszewce
Skład materiału: 100% poliester
Zobacz więcej w kategorii Kurtki i płaszcze wiosenne
| Rozmiar | Szerokość w ramionach | Szerokość od pachy do pachy (x2) | Szerokość na samym dole (x2) | Długość mierzona od ramienia | Długość zewnętrzna rękawa (mierzona od ramienia) |
|---|---|---|---|---|---|
| S (36) | 37 | 46 | 62 | 106 | 59 |
| M (38) | 38 | 47 | 63 | 107 | 60 |
| L (40) | 39 | 48 | 64 | 108 | 61 |
| XL (42) | 40 | 49 | 65 | 109 | 62 |
| XXL (44) | 41 | 50 | 66 | 110 | 63 |

